voxforge.org
VoxForge Dev

root/Trunk/Scripts/Testing_scripts/NightlyTest/recout.mlf

Revision 2115, 8.2 kB (checked in by kmaclean, 2 years ago)

More Updates to Scripts to address repository restructuring

Line 
1 #!MLF!#
2 "*/test1.rec"
3 1100000 3700000 PHONE -1644.814453
4 3700000 7600000 YOUNG -2661.559570
5 .
6 "*/test2.rec"
7 3600000 5500000 CALL -1295.153931
8 5500000 8400000 YOUNG -1882.230225
9 .
10 "*/test3.rec"
11 1300000 3100000 CALL -1207.939453
12 3100000 6100000 YOUNG -1920.286377
13 .
14 "*/test4.rec"
15 1400000 4000000 DIAL -1880.644165
16 4000000 4900000 TWO -602.968384
17 4900000 7200000 FIVE -1482.218140
18 7200000 10300000 FOUR -1934.082642
19 10300000 12700000 FOUR -1520.255981
20 12700000 15500000 FOUR -1824.005615
21 15500000 16400000 TWO -617.983276
22 .
23 "*/test5.rec"
24 700000 3500000 PHONE -1716.071655
25 3500000 7100000 YOUNG -2361.031006
26 .
27 "*/test6.rec"
28 2300000 4100000 CALL -1238.166504
29 4100000 6800000 YOUNG -1761.057251
30 .
31 "*/test7.rec"
32 1200000 4400000 PHONE -1951.349609
33 4400000 7500000 STEVE -1854.997925
34 7500000 9800000 YOUNG -1479.059082
35 .
36 "*/test8.rec"
37 1700000 3700000 CALL -1320.689819
38 3700000 6400000 YOUNG -1750.144043
39 .
40 "*/test9.rec"
41 1200000 3700000 PHONE -1552.078979
42 3700000 5800000 STEVE -1319.153809
43 5800000 8200000 YOUNG -1553.203003
44 .
45 "*/test10.rec"
46 700000 4800000 DIAL -2832.259033
47 4800000 6600000 EIGHT -1192.720825
48 .
49 "*/test11.rec"
50 1800000 3500000 DIAL -1204.773315
51 3500000 6200000 THREE -1704.129517
52 6200000 9100000 SIX -1821.555908
53 9100000 10400000 TWO -814.521240
54 10400000 12500000 THREE -1366.296875
55 12500000 13000000 OH -325.234497
56 13000000 13900000 TWO -624.465149
57 13900000 16700000 ZERO -1793.827637
58 16700000 19500000 THREE -1728.107910
59 19500000 23300000 FIVE -2289.893555
60 .
61 "*/test12.rec"
62 800000 2900000 DIAL -1452.425659
63 2900000 5500000 NINE -1632.281372
64 5500000 7800000 SEVEN -1400.190674
65 7800000 10000000 SIX -1392.414673
66 10000000 12800000 FOUR -1768.515503
67 12800000 15400000 FOUR -1655.362427
68 15400000 16500000 EIGHT -752.209229
69 .
70 "*/test13.rec"
71 1400000 4800000 PHONE -2080.698242
72 4800000 8500000 STEVE -2302.087402
73 8500000 11700000 YOUNG -2062.021484
74 .
75 "*/test14.rec"
76 1600000 4100000 DIAL -1840.509277
77 4100000 6700000 SIX -1631.746338
78 6700000 9200000 FOUR -1596.981201
79 9200000 10500000 TWO -862.391724
80 10500000 13200000 SEVEN -1628.557373
81 13200000 15900000 TWO -1734.887939
82 15900000 18600000 FIVE -1752.620850
83 18600000 21500000 FIVE -1820.269409
84 .
85 "*/test15.rec"
86 2700000 4700000 DIAL -1480.098145
87 4700000 6400000 OH -1018.547485
88 6400000 8900000 NINE -1597.702515
89 8900000 11100000 EIGHT -1431.205566
90 11100000 14500000 FOUR -2120.273438
91 14500000 17300000 SIX -2002.340332
92 17300000 20000000 ZERO -1755.229614
93 20000000 21200000 TWO -748.708923
94 21200000 23000000 THREE -1202.467041
95 23000000 24800000 NINE -1139.175903
96 24800000 25600000 OH -506.689270
97 25600000 27000000 EIGHT -951.333069
98 .
99 "*/test16.rec"
100 1300000 3600000 CALL -1451.665283
101 3600000 7300000 YOUNG -2368.777344
102 .
103 "*/test17.rec"
104 2600000 4400000 DIAL -1297.384521
105 4400000 5900000 FIVE -968.852356
106 5900000 6400000 OH -320.627258
107 6400000 7400000 EIGHT -700.862000
108 7400000 8900000 ONE -1057.175903
109 8900000 9200000 OH -182.964935
110 9200000 12400000 TWO -2054.583984
111 12400000 15600000 SIX -2145.210449
112 15600000 18200000 SIX -1685.015991
113 18200000 21000000 FOUR -1783.206543
114 21000000 24200000 THREE -2033.604492
115 .
116 "*/test18.rec"
117 2400000 4600000 DIAL -1596.568359
118 4600000 6100000 SIX -1008.285339
119 6100000 8100000 EIGHT -1186.361206
120 .
121 "*/test19.rec"
122 3200000 4900000 DIAL -1279.385742
123 4900000 6900000 NINE -1307.703613
124 6900000 7300000 OH -273.758850
125 7300000 12200000 SEVEN -3069.562744
126 .
127 "*/test20.rec"
128 4200000 7300000 PHONE -1867.321777
129 7300000 11400000 YOUNG -2737.184326
130 .
131 "*/test21.rec"
132 2900000 5600000 PHONE -1701.800293
133 5600000 9200000 STEVE -2349.180176
134 9200000 12100000 YOUNG -1848.723755
135 .
136 "*/test22.rec"
137 2300000 5100000 PHONE -1702.073242
138 5100000 9400000 YOUNG -2845.693604
139 .
140 "*/test23.rec"
141 2500000 5400000 CALL -1892.670044
142 5400000 9300000 YOUNG -2487.085205
143 .
144 "*/test24.rec"
145 2900000 6100000 PHONE -1969.388916
146 6100000 9800000 STEVE -2348.713135
147 9800000 13600000 YOUNG -2511.930176
148 .
149 "*/test25.rec"
150 4600000 8300000 PHONE -2429.716064
151 8300000 11500000 YOUNG -2094.484131
152 .
153 "*/test26.rec"
154 3000000 5000000 PHONE -1295.566406
155 5000000 7400000 YOUNG -1527.370239
156 .
157 "*/test27.rec"
158 2000000 3900000 DIAL -1370.359375
159 3900000 6600000 SIX -1816.256470
160 6600000 8900000 TWO -1482.612671
161 8900000 9900000 TWO -650.963013
162 9900000 12400000 THREE -1665.032837
163 12400000 15100000 THREE -1818.740234
164 15100000 17800000 SIX -1787.623291
165 17800000 20800000 FOUR -1916.885376
166 20800000 21600000 TWO -550.224792
167 21600000 24200000 SIX -1731.241333
168 .
169 "*/test28.rec"
170 1600000 4300000 DIAL -1780.684937
171 4300000 6700000 ZERO -1589.031616
172 6700000 9100000 SEVEN -1471.692749
173 9100000 11700000 ONE -1686.553955
174 11700000 12000000 OH -198.306015
175 12000000 16100000 THREE -2506.678223
176 16100000 18000000 SEVEN -1147.909790
177 18000000 20500000 FIVE -1582.537598
178 20500000 22700000 FOUR -1431.374268
179 22700000 23800000 EIGHT -745.403198
180 .
181 "*/test29.rec"
182 2800000 5200000 PHONE -1590.503418
183 5200000 8300000 YOUNG -2034.705933
184 .
185 "*/test30.rec"
186 1800000 3700000 DIAL -1316.453613
187 3700000 5700000 SEVEN -1288.676758
188 5700000 6400000 EIGHT -471.099670
189 6400000 8500000 ZERO -1432.467896
190 8500000 11900000 FIVE -2124.715820
191 11900000 14200000 TWO -1509.175781
192 14200000 16800000 NINE -1704.719116
193 16800000 17800000 EIGHT -609.154846
194 .
195 "*/test31.rec"
196 1600000 3200000 DIAL -1108.644043
197 3200000 6200000 SIX -1899.267456
198 6200000 8700000 TWO -1498.974243
199 8700000 9800000 TWO -761.503723
200 9800000 12600000 ZERO -1736.778564
201 12600000 15800000 SEVEN -1864.106323
202 15800000 19300000 FOUR -2103.054932
203 19300000 21600000 FOUR -1522.260376
204 21600000 23400000 EIGHT -1141.726807
205 23400000 25700000 NINE -1469.515747
206 25700000 26400000 EIGHT -488.759033
207 .
208 "*/test32.rec"
209 900000 4300000 DIAL -2342.095947
210 4300000 6700000 ONE -1598.693848
211 6700000 8000000 EIGHT -796.484192
212 .
213 "*/test33.rec"
214 1500000 4000000 PHONE -1646.278931
215 4000000 7900000 YOUNG -2630.803955
216 .
217 "*/test34.rec"
218 1400000 2900000 DIAL -1014.981445
219 2900000 6100000 FIVE -2018.964600
220 6100000 9000000 FOUR -1787.619873
221 9000000 9900000 TWO -592.998962
222 9900000 12200000 NINE -1470.325195
223 12200000 15900000 FOUR -2247.460205
224 15900000 19800000 THREE -2293.404297
225 19800000 21700000 FOUR -1321.020874
226 21700000 23200000 OH -832.776855
227 23200000 26400000 TWO -2004.444092
228 26400000 27000000 EIGHT -410.994080
229 .
230 "*/test35.rec"
231 2400000 5600000 CALL -2037.756958
232 5600000 9000000 YOUNG -2167.556396
233 .
234 "*/test36.rec"
235 1600000 3600000 CALL -1350.403442
236 3600000 6900000 YOUNG -2018.798950
237 .
238 "*/test37.rec"
239 2400000 5400000 DIAL -2019.209229
240 5400000 8100000 SEVEN -1715.966187
241 8100000 9800000 TWO -1132.205933
242 9800000 11800000 ONE -1283.499634
243 11800000 12600000 EIGHT -533.844910
244 .
245 "*/test38.rec"
246 2900000 5600000 CALL -1654.310059
247 5600000 9600000 STEVE -2453.115479
248 9600000 12900000 YOUNG -2081.333008
249 .
250 "*/test39.rec"
251 1600000 4500000 CALL -1943.547241
252 4500000 8000000 YOUNG -2313.252197
253 .
254 "*/test40.rec"
255 2300000 5000000 PHONE -1666.092529
256 5000000 9500000 YOUNG -2942.597900
257 .
258 "*/test41.rec"
259 2400000 4400000 DIAL -1323.054932
260 4400000 6900000 FIVE -1573.571167
261 6900000 9400000 FOUR -1586.830444
262 9400000 13100000 TWO -2310.710938
263 13100000 16600000 FIVE -2142.220703
264 16600000 18800000 ONE -1351.577026
265 18800000 21100000 FOUR -1522.197388
266 21100000 22500000 EIGHT -915.727539
267 .
268 "*/test42.rec"
269 1900000 4700000 PHONE -1725.034546
270 4700000 8700000 STEVE -2517.307861
271 8700000 12100000 YOUNG -2170.618164
272 .
273 "*/test43.rec"
274 2300000 5000000 CALL -1760.231079
275 5000000 7100000 STEVE -1315.348633
276 7100000 9600000 YOUNG -1543.101685
277 .
278 "*/test44.rec"
279 1600000 4200000 CALL -1657.297607
280 4200000 7300000 YOUNG -2012.626099
281 .
282 "*/test45.rec"
283 2500000 5100000 PHONE -1668.629517
284 5100000 8200000 YOUNG -1935.566162
285 .
286 "*/test46.rec"
287 3900000 6300000 CALL -1522.369507
288 6300000 9300000 YOUNG -1937.713867
289 .
290 "*/test47.rec"
291 1300000 3000000 DIAL -1201.627197
292 3000000 5400000 SIX -1532.441895
293 5400000 7500000 THREE -1316.932739
294 7500000 10400000 TWO -1853.545288
295 10400000 15100000 SIX -2968.387207
296 15100000 16700000 ONE -1089.603760
297 16700000 17600000 TWO -591.061584
298 17600000 20200000 OH -1617.532471
299 .
300 "*/test48.rec"
301 2400000 4200000 DIAL -1317.503174
302 4200000 5500000 OH -828.412109
303 5500000 7400000 TWO -1229.004761
304 7400000 10400000 FIVE -1953.310303
305 .
306 "*/test49.rec"
307 1700000 3900000 CALL -1450.804321
308 3900000 7000000 YOUNG -2026.212891
309 .
310 "*/test50.rec"
311 1200000 3200000 DIAL -1427.599243
312 3200000 4500000 ONE -868.701294
313 4500000 6200000 SIX -1149.875610
314 6200000 8600000 ONE -1627.917236
315 8600000 12800000 FIVE -2680.325195
316 12800000 15100000 SIX -1488.486938
317 15100000 16600000 EIGHT -1013.646362
318 16600000 19700000 SIX -2076.928711
319 .
Note: See TracBrowser for help on using the browser.